As coberturas são exibidas em Reais no momento da simulação, podendo variar de acordo com o país/região de destino.
Estão disponíveis 2 (duas) opções de Planos: COMPLETOS e TOP COMPLETOS que podem ser cotados para EUROPA, AMÉRICA DO SUL, AMÉRICA DO NORTE, ÁSIA, ÁFRICA e OCEANIA, porém os valores a serem pagos pelos clientes em cada um variam de acordo com a região.
1º Plano COMPLETO:
| Coberturas Contratadas (preço em BRL) | Europa | América do Sul, América do Norte, Ásia, África e Oceania |
| Despesas Médicas e Hospitalares (inclusive pré-existência) | R$ 138.000,00 | R$ 190.000,00 |
| Despesas Odontológicas | R$ 2.300,00 | R$ 3.000,00 |
| Regresso Sanitário (Repatriação Médica) | R$ 138.000,00 | R$ 84.000,00 |
| Traslado de Corpo (Repatriação Funerária) | R$ 138.000,00 | R$ 84.000,00 |
| Traslado Médico (Remoção Médica) | R$ 138.000,00 | R$ 42.000,00 |
| Visita ao Segurado Hospitalizado | R$ 6.300,00 | R$ 6.300,00 |
| Regresso Antecipado do Segurado | R$ 6.300,00 | R$ 6.300,00 |
| Hospedagem Após Alta Hospitalar | R$ 3.700,00 | R$ 4.200,00 |
| Despesas com Fisioterapia | R$ 2.300,00 | R$ 3.300,00 |
| Garantia de Viagem de Regresso | R$ 6.300,00 | R$ 6.300,00 |
| Despesas Farmacêuticas | R$ 1.400,00 | R$ 1.700,00 |
| Despesa com Assistência Jurídica | R$ 5.600,00 | R$ 4.200,00 |
| Morte Acidental | R$ 200.000,00 | R$ 150.000,00 |
| Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente | R$ 200.000,00 | R$ 150.000,00 |
| Extravio de Bagagem | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| Cancelamento, Interrupção e Extensão de Viagem* | R$ 3.000,00 | R$ 4.000,00 |
| Retorno de Acompanhantes | R$ 6.300,00 | R$ 6.300,00 |
| Retorno de Menores | R$ 6.300,00 | R$ 6.300,00 |
| Hospedagem de Acompanhante | R$ 3.700,00 | R$ 4.200,00 |
| Adiantamento Fiança | R$ 46.000,00 | R$ 42.000,00 |
| Adiantamento de Fundos | R$ 4.200,00 | R$ 5.040,00 |
| Concierge | Serviço incluído | Serviço incluído |
| Localização de Bagagem | Serviço incluído | Serviço incluído |
| Orientação em Caso de Roubo ou Perda de Documentos | Serviço incluído | Serviço incluído |
| Transmissão de Mensagens Urgentes | Serviço incluído | Serviço incluído |
| *não incluso nos planos Seniors (71 a 85 anos) |
2º Plano TOP COMPLETO:
| Coberturas Contratadas (preço em BRL) | Europa | América do Sul, América do Norte, Ásia, África e Oceania |
| Despesas Médicas e Hospitalares (inclusive pré-existência) | R$ 380.000,00 | R$ 380.000,00 |
| Despesas Odontológicas | R$ 3.300,00 | R$ 3.000,00 |
| Regresso Sanitário (Repatriação Médica) | R$ 138.000,00 | R$ 84.000,00 |
| Traslado de Corpo (Repatriação Funerária) | R$ 138.000,00 | R$ 84.000,00 |
| Traslado Médico (Remoção Médica) | R$ 138.000,00 | R$ 42.000,00 |
| Visita ao Segurado Hospitalizado | R$ 6.300,00 | R$ 6.300,00 |
| Regresso Antecipado do Segurado | R$ 6.300,00 | R$ 6.300,00 |
| Hospedagem Após Alta Hospitalar | R$ 4.600,00 | R$ 4.200,00 |
| Despesas com Fisioterapia | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 |
| Garantia de Viagem de Regresso | R$ 6.300,00 | R$ 6.300,00 |
| Despesas Farmacêuticas | R$ 1.900,00 | R$ 1.700,00 |
| Despesa com Assistência Jurídica | R$ 5.600,00 | R$ 4.200,00 |
| Morte Acidental | R$ 250.000,00 | R$ 150.000,00 |
| Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente | R$ 250.000,00 | R$ 150.000,00 |
| Extravio de Bagagem | R$ 4.000,00 | R$ 3.000,00 |
| Cancelamento, Interrupção e Extensão de Viagem* | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
| Retorno de Acompanhantes | R$ 6.300,00 | R$ 6.300,00 |
| Retorno de Menores | R$ 6.300,00 | R$ 6.300,00 |
| Hospedagem de Acompanhante | R$ 4.600,00 | R$ 4.200,00 |
| Adiantamento Fiança | R$ 55.200,00 | R$ 42.000,00 |
| Adiantamento de Fundos | R$ 5.040,00 | R$ 5.040,00 |
| Concierge | Serviço incluído | Serviço incluído |
| Localização de Bagagem | Serviço incluído | Serviço incluído |
| Orientação em Caso de Roubo ou Perda de Documentos | Serviço incluído | Serviço incluído |
| Transmissão de Mensagens Urgentes | Serviço incluído | Serviço incluído |
| *não incluso nos planos Seniors (71 a 85 anos) |
Atenção: Todos os planos do Seguro Viagem Europa da Allianz respeitarão as condições mínimas exigidas pelo Tratado de Schengen, incluindo a cobertura por todos os países consignatários do Tratado e a cobertura mínima de 30.000,00 Euros para despesas médicas hospitalares. Havendo atualizações futuras do Tratado, os valores da cobertura do produto será atualizado.
© 2024 TRAVELEX CONFIDENCE. CNPJ: 11.703.662/0001-44
Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 105, Cj 51 e 52, 5º andar, São Paulo/SP, CEP 04.571-010